News information
新闻资讯

关于公开处置一批报废固定资产的公告

发布时间2026-06-30

为加强管和规范国有资产管理,根据《浙江省工业环保设计研究院有限公司固定资产管理办法》规定,结合单位实际情况,拟对我单位以下固定资产进行报废处置(详细见清单)具体公告如下:

一、处置项目:一批待报废固定资产(台式电脑、打印机),处置资产的品质及完整程度均以竞买人现场实地查看为准。

二、竞价方式:现场竞价,出价最高者为竞买对象。

三、竞价时间:202671日 上午830

四、竞价须知:

1.竞买者持有效身份证、公章、营业执照复印件,在规定时间内竞价。

2.对处置资产的拆装、运输费用由竞买方承担。

五、预计处置时间:202673日。

六、竞价地点:杭州市西湖区教工路1492号实验楼713室。

     (联系人:周老师    联系电话:0571-88086152 

浙江省工业环保设计研究院有限公司

2026630

固定资产报废清单(台式电脑、打印机)
序号 名称 设施编号 数量 单位 购入时间 原值 残值(元)
1 HP一体机 院资产类2012-117 1 2012.7 2280 114
2 HP一体机 院资产类2012-128 1 2012.9 1854.7 92.73
3 夏普复印机 院资产类2016-291 1 2016.8 9468.38 473.42
4 HP一体机 院资产类2018-347 1 2018.6 1293.1 64.66
5 台式电脑兼容机 院资产类2016-285 1 2016.6 2709.4 135.47
6 台式电脑兼容机 院资产类2016-294 1 2016.10 2935.9 146.8
7 台式电脑兼容机 院资产类2017-330 1 2017.12 3008.54 150.43
8 台式电脑兼容机 院资产类2018-338 1 2018.5 5344.83 267.24
9 台式电脑兼容机 院资产类2018-341 1 2018.6 3387.93 169.4
10 台式电脑兼容机 院资产类2019-361 1 2019.1 3034.48 151.72
11 台式电脑兼容机 院资产类2019-378 1 2019.6 3141.59 157.08
12 台式电脑兼容机 院资产类2019-381 1 2019.6 3141.59 157.08
13 台式电脑兼容机 院资产类2019-383 1 2019.7 3141.59 157.08
14 联想台式机 院资产类2020-407 1 2020.4 3522.12 176.11
15 联想台式机 院资产类2020-409 1 2020.4 3407.08 170.35
16 联想台式机 院资产类2020-417 1 2020.6 3522.12 176.11
17 联想台式机 院资产类2020-423 1 2020.9 3522.12 176.11
18 联想台式机 院资产类2020-426 1 2020.10 3522.12 176.11
19 联想台式机 院资产类2021-429 1 2021.1 3522.12 176.11
20 戴尔台式机 院资产类2021-441 1 2021.3 3522.12 176.11
21 联想台式机 院资产类2021-438 1 2021.3 3522.12 176.11
22 台式电脑兼容机 院资产类2021-443 1 2021.4 3000 150
23 台式电脑兼容机 院资产类2019-370 1 2019.4 3115.04 155.75
24 联想台式机 院资产类2020-410 1 2020.4 3407.08 170.35
25 联想台式机 院资产类2020-424 1 2020.9 3522.12 176.11
26 台式电脑兼容机 院资产类2017-324 1 2017.11 3333.34 166.67
27 台式电脑兼容机 院资产类2019-380 1 2019.6 3141.59 157.08
合计 92323.12 4616.19

返回列表